| ワインの種類 | 品種名 | ワインのタイプ | 飲み頃温度 |
| 赤ワイン | マスカット・ベーリーA | 甘口~中口 | 9~12 ℃ |
| 辛口 | 12~15 ℃ | ||
| コンコード | 辛口 | 12~15 ℃ | |
| メルロー | 辛口 | 12~15 ℃ | |
| 白ワイン | 甲州 | 甘口~中口 | 5~8 ℃ |
| 辛口 | 8~12 ℃ | ||
| ナイアガラ | 甘口~中口 | 8~10 ℃ | |
| シャルドネ | 辛口 | 7~14 ℃ | |
| デラウェア | 甘口~辛口 | 5~9 ℃ | |
| ロゼワイン | マスカット・ベーリーA | 甘口~中口 | 8~14 ℃ |
| 辛口 | 8~12 ℃ | ||
| キャンベル・アーリー | 甘口 | 8~14 ℃ | |
| 極甘口デザートワイン | ナイアガラ・デラウェアなど | 甘口 | 5~8 ℃ |
※ぶどうの品種とワインの熟成状態で異なります。